Oilite CC-4502 Cored Bar Stock
Oilite CC-4502 Cored Bar Stock Needs Analysis L S Starrett BEARING COMPANY , Cored Bar Stock Manufacturing Service . Get Your Free. 380 mm D1
| Brand Name: | Oilite |
| Model Number: | CC-4502 |
| D1: | 380 mm |
| B1: | 152 mm |
| Ba - min.: | 12 mm |
| Reference speed: | 1300 r/min |
| da - max.: | 315 mm |
| Brand: | SKF |
| Calculation factor - Y2: | 4.4 |
| Fatigue load limit - Pu: | 224 kN |
Product Details
| D1 | 380 mm |
| B1 | 152 mm |
| Ba - min. | 12 mm |
| Reference speed | 1300 r/min |
| da - max. | 315 mm |
| Brand | SKF |
| Calculation factor - Y2 | 4.4 |
| Fatigue load limit - Pu | 224 kN |
| d2 ≈ | 315 mm |
| Da max. | 405 mm |





